| PRESUPUESTO | |||
| INGRESOS | € | GASTOS | € |
| Nominas | 2400 | Hipoteca de vivienda | 500 |
| interes de cuentas bancarias | 100 | Recibos de luz,agua y gas | 110 |
| ocios y actividades | 270 | ||
| Telefonia e internet | 100 | ||
| Averia del coche | 250 | ||
| Dentista | 100 | ||
| Cafes y restaurantes | 100 | ||
| cuota de comunidad | 100 | ||
| Impuestos | 220 | ||
| Abono de trasportes y gasolina | 300 | ||
| Alimentación | 400 | ||
| Vestido y calzado | 100 | ||
| TOTAL | |||
viernes, 26 de enero de 2018
PRESUPUESTO FAMILIAR
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
CANVAS (cafeteria 3D)
CAFETERÍA 3D Introducción... Cafetería 3D es un negocio en el cual un porcentaje de los clientes obtendrá una nueva experiencia a...
-
CAFETERÍA 3D Introducción... Cafetería 3D es un negocio en el cual un porcentaje de los clientes obtendrá una nueva experiencia a...