| ACTIVO | PASIVO | ||||
| INV. LONGO PRAZO | FONDOS PROPIOS | ||||
| Local comercial | 4.500,00 € | Capital social | 1.050,00 € | ||
| Mobiliario | 1.500,00 € | ||||
| Elemtos transporte | 3.800,00 € | Débedas longo prazo | |||
| Débedas longo prazo | 2.000,00 € | ||||
| INV. CURTO PRAZO | |||||
| Exitencias | Débedas curto prazo | ||||
| Mercadorías | 2.000,00 € | Acredores | |||
| Banco | 1.500,00 € | ||||
| Realizable | Provedores | 2.400,00 € | |||
| Clientes | 2.800,00 € | ||||
| Debedores | 400,00 € | ||||
| Dispoñibles | |||||
| Caixa | 100,00 € | ||||
| Bancos | 950,00 € | ||||
| total activo | 16.040,00 € | total pasivo | 16.040,00 € | ||
viernes, 29 de marzo de 2019
Balance
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
CANVAS (cafeteria 3D)
CAFETERÍA 3D Introducción... Cafetería 3D es un negocio en el cual un porcentaje de los clientes obtendrá una nueva experiencia a...
-
CAFETERÍA 3D Introducción... Cafetería 3D es un negocio en el cual un porcentaje de los clientes obtendrá una nueva experiencia a...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario