| INGRESOS | GASTOS | INGRESOS | GASTOS | ||||||
| padre | 1400 | alquiler | 480 | padre | 1400 | alquiler | 480 | ||
| recibos | 45 | recibos | 45 | ||||||
| alimentación | 405 | alimentación | 405 | ||||||
| ropa | 80 | ropa | 80 | ||||||
| escuela | 150 | escuela | 150 | ||||||
| ocio | 230 | ocio | 125 | ||||||
| gasolina | 85 | gasolina | 85 | ||||||
| cosas varias | 30 | cosas varias | 30 | ||||||
| total | 1400 | total | 1505 | total | 1400 | total | 1400 | ||
| total | -105 | ||||||||
viernes, 29 de marzo de 2019
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
CANVAS (cafeteria 3D)
CAFETERÍA 3D Introducción... Cafetería 3D es un negocio en el cual un porcentaje de los clientes obtendrá una nueva experiencia a...
-
CAFETERÍA 3D Introducción... Cafetería 3D es un negocio en el cual un porcentaje de los clientes obtendrá una nueva experiencia a...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario